VALORANT Masters London プロ使用デバイス・感度一覧

本記事はVALORANT Masters Londonでプロ選手が使用しているデバイス一覧です。
Masters Londonの配信等で使用が確認されたデバイスを記載しています。
本記事にはアフィリエイトリンクを含みます。
リンク先の製品は同じモデルですが、色は一部不明のためサンプルとして異なるカラーを掲載しています。購入の際はカラーをご確認ください。
最終更新日:6月14日
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
vo0kashu | VAXEE PD? | 800DPI 0.211 | ||
Life | 不明(カスタムキーボード) | 1600DPI 0.1 | ||
Flex1n | 800DPI 0.473 | |||
Nicc | VAXEE NP-01S V3 ブルー | 800DPI 0.27 | ||
SpiritZ1 | 500DPI 0.39 |
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
Primmie | 800DPI 0.35-0.45 | |||
Crws | 1600DPI 0.1 | |||
JitboyS | Wooting 80HE White | 800DPI 0.2 | ||
killua | 1600DPI 0.16 | |||
Leviathan | 800DPI 0.45 |
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
brawk | Razer Viper V4 Pro Camo | 800DPI 0.2 | ||
Ethan | 不明(黒無地マウスパッド) | 400DPI 0.58 | ||
keiko | WLMOUSE Beast X 8K White | 800DPI 0.25 | ||
mada | NRG Mousepad | 800DPI 0.37 | ||
skuba | Logicool G PRO X2 SUPERSTRIKE Magenta | 800DPI 0.265 |
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
Jamppi | VAXEE AX Wireless 4K Orange | sliggy mousepad | 800DPI 0.317 | |
PROFEK | Razer Viper Mini Signature Edition White | 1600DPI 0.125 | ||
Derke | 400DPI 0.74 | |||
Sayonara | 1600DPI 0.1 | |||
Chronicle | ATK Dragonfly A9 MINI+ Lake Green | 1600DPI 0.175 |
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
happywei | 800DPI 0.712 | |||
Lysoar | Wooting 80HE Ghost | 800DPI 0.25 | ||
NoMan | Finalmouse Ultralight X Prophecy Clix | 不明 | ||
Rarga | 1600DPI 0.35 | |||
WsLeo | Wooting 60HE v2 Silver | 1600DPI 0.15 |
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
UdoTan | Wooting 60HE v2 Silver | 1600DPI 0.101 | ||
xavi8k | 1600DPI 0.102 | |||
autumn | VAXEE PA Summer 25 Tortoiseshall Cats | 1600DPI 0.125 | ||
Kr1stal | 1600DPI 0.21 | |||
PatMen | Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 White(2cの可能性アリ) | Wooting 60HE v2 Silver | 1600DPI 0.12 |
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
Sato | 800DPI 0.125 | |||
kiNgg | Razer Viper V4 Pro Camo | Wooting 60HE v2 Silver | 800DPI 0.24 | |
Neon | Wooting 60HE v2 Silver | 800DPI 0.21 | ||
blowz | Wooting 60HE v2 Silver | 800DPI 0.2 | ||
spikeziN | 800DPI 0.24 |
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
KROSTALY | ZOWIE EC-DW(サイズ不明) | Wooting 60HE Silver | 1600DPI 0.15 | |
s0pp | 1600DPI 0.1 | |||
sociablEE | 800DPI 0.31 | |||
yetujey | Wooting 60HE v2 Silver | 800DPI 0.55 | ||
xeus | 800DPI 0.25 |
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
CHICHOO | 800DPI 0.21 | |||
Jieni7 | 1600DPI 0.1 | |||
nobody | VAXEE PD+155 | 800DPI 0.278 | ||
Smoggy | 800DPI 0.31 | |||
ZmjjKK | VAXEE NP-01S V3 | 不明(ARTISAN製のカスタムマウスパッドとのコミュニティ情報) | 1600DPI 0.2 |
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
BABYBAY | Yuki Aim x Demon1 Mousepad | 1600DPI 0.11 | ||
JAWGEMO | 1600DPI 0.157 | |||
leaf | X-raypad Equate Plus? | 800DPI 0.2 | ||
trent | 1600DPI 0.16 | |||
valyn | 1600DPI 0.15 |
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
d4v41 | VAXEE ZYGEN NP-01S V2 Red | Pulsar d4v41 | 900DPI 0.3 | |
f0rsakeN | Pulsar Sutsanto-X | 不明(Pulsar製のカスタムマウスパッド?) | Wooting 60HE v2 Silver | 800DPI 0.645 |
invy | ARTISAN 零 FX XL TenZ レッド | Wooting 60HE v2 Silver | 800DPI 0.25 | |
Jinggg | Pulsar Jinggg-X | Wooting 60HE v2 Silver | 1600DPI 0.16 | |
something | 800DPI 0.66 |
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
benjyfishy | Gamesense Benjyfishy Radar 2 | 800DPI 0.283 | ||
Boo | 800DPI 0.29 | |||
Koshmaras | Gamesense Rader Classic | 800DPI 0.22 | ||
RieNs | 800DPI 0.27 | |||
Wo0t | 500DPI 0.5 |
PepsiMan_ax
寝て起きたら、持ち方しか残っていませんでした。
YouTube見てください。