VALORANT Champions Shanghai デバイス・感度リスト

本記事はVALORANT Champions Shanghaiでプロ選手が使用しているデバイスリストです。
VALORANT Champions Shanghaiの配信等で使用が確認されたマウス・マウスパッド・キーボード・感度を記載しています。
本記事にはアフィリエイトリンクを含みます。
リンク先の製品は同じモデルですが、色は一部不明のためサンプルとして異なるカラーを掲載しています。購入の際はカラーや詳細なモデルをご確認ください。
訂正や変更がありましたらXのDMなどでご連絡ください。
最終更新日:10月2日
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
something | 800DPI 0.58 | |||
Jinggg | Pulsar Jinggg-X | 1600DPI 0.195 | ||
f0rsakeN | Pulsar Susanto-X | 800DPI 0.712 | ||
invy | vsTL Logicool G PRO X2 SUPERSTRIKE | 800DPI 0.27 | ||
d4v41 | VAXEE ZYGEN NP-01S V2 Red/Pink | Pulsar d4v41 | 900DPI 0.23 |
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
BuZz | Pulsar BuZz-X | Geon Venom 60 HE | 400DPI 0.45 | |
iZu | Geon Venom TKL HE | 800DPI 0.25 | ||
stax | Pulsar STA-X | Geon Venom TKL HE | 800DPI 0.22 | |
Meteor | 800DPI 0.3 | |||
Munchkin | 1600DPI 0.1 |
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
Kr1stal | 1600DPI 0.21 | |||
xavi8k | 1600DPI 0.102 | |||
PatMen | VAXEE PE-K Black | 1600DPI 0.115 | ||
UdoTan | 1600DPI 0.101 | |||
autumn | VAXEE PE XL Cozy | 1600DPI 0.125 |
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
Dambi | Geon Venom 60 HE | 1600DPI 0.175 | ||
Rb | Geon Venom 60 HE | 1600DPI 0.175 | ||
Francis | 800DPI 0.25 | |||
Ivy | 1600DPI 0.1 | |||
Xross | 800DPI 0.27 |
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
Asuna | 1400DPI 0.26 | |||
Cryocells | Pulsar Meiy Glass MousePad | WALLHACK K-001 Slate | 1600DPI 0.092 | |
bang | 800DPI 0.32 | |||
Timotino | 1600DPI 0.141 | |||
vora | 1600DPI 0.12 |
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
Darker | vsEDG Logicool G PRO X2 RAPID Black | 1600DPI 0.125 | ||
DaviH | vsEDG Wooting 60HE v2 Silver | 800DPI 0.28 | ||
lukxo | vsEDG Map1 Razer Viper V4 HyperSpeed Green Camo?(未発売) | vsEDG Wooting 60HE v2 Silver | 1600DPI 0.1 | |
erde | vsEDG Wooting 60HE v2 Silver | 800DPI 0.2 | ||
tkzin | vsEDG Wooting 60HE+ | 1600DPI 0.1 |
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
brawk | 800DPI 0.2 | |||
Ethan | 400DPI 0.57 | |||
mada | 800DPI 0.37 | |||
skuba | 800DPI 0.25 | |||
keiko | 800DPI 0.25 |
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
jawgemo | vsTYL Pwnage Ultra Custom Pro Symm 3 Mint/Black | 1600DPI 0.157 | ||
leaf | X-raypad Equate Plus V2 | 800DPI 0.2 | ||
babybay | Pulsar X3 CrazyLight Medium | 800DPI 0.175 | ||
valyn | 1600DPI 0.15 | |||
trent | 1600DPI 0.137 |
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
avez | 1600DPI 0.1 | |||
dos9 | Pulsar Meiy Glass MousePad | 1600DPI 0.135 | ||
LêwN | 800DPI 0.35 | |||
SUYGETSU | 800DPI 0.25 | |||
N4RRATE | 1600DPI 0.16 |
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
Kicks | 800DPI 0.27 | |||
kamo | 1600DPI 0.08 | |||
trexx | 800DPI 0.226 | |||
GSR | 1600DPI 0.145 | |||
nAts | 800DPI 0.49 |
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
PROFEK | Razer Viper V4 HyperSpeed Green Camo?(未発売) | 1600DPI 0.125 | ||
Jamppi | VAXEE E1 Wireless 4K Fluorescent Green | VAXEE PD 150 Black | 800DPI 0.317 | |
Sayonara | 1600DPI 0.1 | |||
Derke | 400DPI 0.74 | |||
Chronicle | Pulsar Meiy Glass MousePad | 1600DPI 0.175 |
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
s0pp | 1600DPI 0.175 | |||
sociablEE | 800DPI 0.3 | |||
KROSTALY | 1600DPI 0.15 | |||
xeus | 400DPI 0.4 | |||
yetujey | 800DPI 0.55 |
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
BerLIN | VAXEE PA Clear | 800DPI 0.41 | ||
crownfisher | 800DPI 0.38 | |||
zhe | LAMZU Thorn?(調査中) | VAXEE PA INSANE | 800DPI 0.31 | |
Yuicaw | VAXEE PA Flutter | 800DPI 0.215 | ||
jkuro | 800DPI 0.35 |
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
slowly | 1600DPI 0.157 | |||
Splash | マウス側 Pulsar eS Jupiter Pro XL Spirit Silver | 1600DPI 0.125 | ||
SiuFatBB | VAXEE NP-01 Ergo Purple | VAXEE PE-K(未発売カラー) | 800DPI 0.21 | |
Erv | 800DPI 0.28 | |||
Scales | マウス側 Pulsar eS Jupiter Pro XLSQ Spirit Silver | 800DPI 0.35 |
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
nobody | Razer DeathAdder V4 HyperSpeed Green Camo?(未発売) | 800DPI 0.26 | ||
Smoggy | Razer Viper V4 HyperSpeed Green Camo?(未発売) | 800DPI 0.31 | ||
stew | 800DPI 0.34 | |||
CHICHOO | 800DPI 0.21 | |||
ZmjjKK | VAXEE NP-01S V3 Pink | 不明(ARTISANとEDGのコラボモデル、桜カラー) | 不明(カスタムキーボード) | 1600DPI 0.2 |
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
NoMan | 800DPI 0.33 | |||
happywei | 800DPI 0.712 | |||
Rarga | 800DPI 0.712 | |||
WsLeo | 800DPI 0.29 | |||
Lysoar | 800DPI 0.25 |
運営T
E-Sports_GGを運営しています。X:https://x.com/ESGG_MGR