Masters Santiago デバイス一覧

本記事はVALORANT Masters Santiagoでプロ選手が使用しているデバイス一覧です。
Masters Santiagoの配信等で使用が確認されたデバイスを記載しています。
本記事にはアフィリエイトリンクを含みます。
リンク先の製品は同じモデルですが、色は一部不明のためサンプルとして異なるカラーを掲載しています。購入の際はカラーをご確認ください。
最終更新日:3月31日
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
alym | Pegasi Genesis Black | 800DPI 0.245 | ||
artzin | 1600DPI 0.27 | |||
eeiu | 800DPI 0.233 | |||
koalanoob | 785DPI 0.276 | |||
nerve | 800DPI 0.226 |
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
babybay | Gamesense Asuka Radar Limited Edition | 800DPI 0.2 | ||
JAWGEMO | 1600DPI 0.17 | |||
leaf | 不明(ステッチ加工付き、黒無地マウスパッド) | 800DPI 0.2 | ||
trent | 不明(ステッチ加工付き、黒無地マウスパッド) | 1600DPI 0.137 | ||
valyn | Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 Cyan | 1600DPI 0.15 |
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
brawk | Razer Viper V4 Pro Camo | 800DPI 0.2 | ||
Ethan | 不明(ステッチ加工なし、黒無地マウスパッド) | 400DPI 0.58 | ||
keiko | WLMOUSE Beast X 8K Tempered Edition | 800DPI 0.25 | ||
mada | 不明(ステッチ加工なし、黒無地マウスパッド) | 800DPI 0.37 | ||
skuba | 800DPI 0.265 |
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
Au1 | Razer Viper V4 Pro Camo | 800DPI 0.25 | ||
f4ngeer | 1600DPI 0.1 | |||
iamgrq | 不明 | |||
K1ra | Razer Viper V4 Pro Camo | 800DPI 0.27 | ||
Shr1mp | Razer Viper V4 Pro Camo | 不明 |
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
happywei | 800DPI 0.712 | |||
Lysoar | 800DPI 0.25 | |||
NoMan | Finalmouse UltralightX Frostlord | 不明 | ||
Rarga | 不明(Custom Keyboard) | 1600DPI 0.35 | ||
WsLeo | WALLHACK SP-004 Summer Miku | 不明 |
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
CHICHOO | 800DPI 0.21 | |||
cb | Razer DeathAdder V4 Pro NiKo Edition | 800DPI 0.355 | ||
nobody | VAXEE PD 155 | 800DPI 0.278 | ||
Smoggy | Razer Viper V4 Pro Camo | 不明(Custom Keyboard) | 1600DPI 0.155 | |
ZmjjKK | VAXEE ZYGEN NP-01S V2 Pink | IQUINIX EZ63 Pink | 1600DPI 0.1 |
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
Crewen | 800DPI 0.27 | |||
Lar0k | Kiken Pro Mousepad | 400DPI 0.4 | ||
Loita | 不明(Custom Keyboard) | 800DPI 0.25 | ||
lovers rock | Razer Viper V4 Pro Camo | 1600DPI 0.128 | ||
Rosé | Razer Viper V4 Pro Camo | WLMouse Ying63 | 800DPI 0.23 |
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
bipo | 800DPI 0.39 | |||
GLYPH | 1600DPI 0.14 | |||
marteen | 1600DPI 0.06 | |||
Minny | Razer DeathAdder V4 Pro Camo | 1600DPI 0.1 | ||
starxo | WLMOUSE Beast X Pro BlackPurple | 800DPI 0.3 |
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
kamo | 1600DPI 0.1 | |||
MiniBoo | 800DPI 0.32 | |||
nAts | 800DPI 0.49 | |||
purp0 | 800DPI 0.26 | |||
wayne | Razer Viper V4 Pro Camo | 不明 |
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
Dambi | GEON Venom 60 HE | 1600DPI 0.175 | ||
Francis | 800DPI 0.4 | |||
Ivy | 1600DPI 0.1 | |||
Rb | 1600DPI 0.175 | |||
Xross | 800DPI 0.27 |
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
BuZz | 400DPI 0.4 | |||
iZu | 不明(Custom Keyboard) | 800DPI 0.326 | ||
Meteor | 800DPI 0.3 | |||
Munchkin | Razer Viper V4 Pro Camo | 800DPI 0.35 | ||
stax | 800DPI 0.22 |
選手名 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
d4v41 | VAXEE ZYGEN NP-01S V2 Red | 1600DPI 0.13 | ||
f0rsakeN | Pulsar Susanto-X | 800DPI 0.645 | ||
invy | 800DPI 0.27 | |||
Jinggg | 1600DPI 0.196 | |||
something | 800DPI 0.58 |
PepsiMan_ax
寝て起きたら、持ち方しか残っていませんでした。
YouTube見てください。