Esports World Cup(EWC) VALORANT プロ使用デバイス・感度一覧

/
選手 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
Asuna | Higround Basecamp 65 Keyboard SNOWSTONE | 1400DPI 0.24 | ||
bang | Logicool G PRO X Black(初代or 2) | 800DPI 0.32 | ||
Cryocells | Pulsar Meiy Glasspad | 800DPI 0.16 | ||
Timotino | 1600DPI 0.141 | |||
vora | 1600DPI 0.1 |
選手 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
Bai | 不明 | |||
f4ngeer | 1600DPI 0.1 | |||
iamgrq | 不明 | |||
K1ra | VAXEE NP-01S V3 Pink | 800DPI 0.27 | ||
Shr1mp | VAXEE XE v2 Lake Green | 不明 |
選手 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
Crewen | 800DPI 0.27 | |||
Lar0k | Kiken Pro Mousepad | 400DPI 0.4 | ||
Loita | 不明(レッド・ブラックカラー、三角ドングル) | 不明(カスタムキーボード) | 800DPI 0.25 | |
lovers rock | 1600DPI 0.128 | |||
Rosé | Razer Viper V4 Pro Camo | Pulsar eS Saturn Pro XXL Red | WLmouses Ying63 | 800DPI 0.23 |
選手 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
CHICHOO | 800DPI 0.21 | |||
Jieni7 | 1600DPI 0.1 | |||
nobody | VAXEE PD+ 155 | 800DPI 0.278 | ||
signed | 不明(レッド・ブラックカラー、三角ドングル) | 不明(カスタムキーボード) | 不明 | |
ZmjjKK | VAXEE NP-01S V3 Pink | VAXEE PA INSANE(サイズがPAではなくPDに近い) | 1600DPI 0.2 |
選手 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
babybay | Yuki Aim x Demon1 Mousepad | 1600DPI 0.11 | ||
JAWGEMO | 不明(黒無地) | 1600DPI 0.157 | ||
leaf | X-raypad カスタム(Equate Plus?) | 800DPI 0.2 | ||
trent | 1600DPI 0.16 | |||
valyn | 1600DPI 0.15 |
選手 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
bipo | 1600DPI 0.1 | |||
marteen | 1600DPI 0.06 | |||
Minny | Pulsar Meiy Glasspad | 1600DPI 0.2 | ||
Proxh | 800DPI 0.25 | |||
sratxo | WLmouse BeastX Mini pro Black Purple | 800DPI 0.3 |
選手 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
autumn | VAXEE PA summer 25 Tortoiseshall Cats(サイズがPAではなくPDに近い) | 1600DPI 0.125 | ||
Kr1stal | 1600DPI 0.21 | |||
PatMen | VAXEE NP-01S V3 Galapagos Green | Pulsar eS Saturn Pro XXL Black | Wooting 60HE v2 Silver | 1600DPI 0.12 |
UdoTan | Pulsar eS Saturn Pro XXL Red | Wooting 60HE v2 Silver | 1600DPI 0.101 | |
xavi8k | 1600DPI 0.102 |
選手 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
avez | 不明(スクエアサイズ・黒無地) | Wooting 60HE v2 Silver | 1600DPI 0.1 | |
dos9 | Wooting 60HE v2 Silver | 1600DPI 0.135 | ||
LêwN | Wooting 60HE v2 Silver | 800DPI 0.3 | ||
N4RRATE | 1600DPI 0.16 | |||
SUYGETSU | Wooting 60HE v2 Silver | 800DPI 0.25 |
選手 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
aspas | 800DPI 0.4 | |||
Mazino | Bloom Gear Mousepad | 1600DPI 0.22 | ||
tex | 800DPI 0.226 | |||
Verno | 1600DPI 0.084 | |||
Zekken | Razer Viper V4 Pro Camo | 1600DPI 0.175 |
選手 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
brawk | 800DPI 0.2 | |||
Ethan | ZOWIE EC3-DW White | 不明(ステッチ加工なし・黒無地) | 400DPI 0.58 | |
keiko | WLmouse Beast X 8K White | 800DPI 0.25 | ||
mada | NRG mousepad | 800DPI 0.37 | ||
skuba | 800DPI 0.265 |
選手 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
Dambi | 1600DPI 0.175 | |||
Francis | IQUNIX EV63 Ghost In The Shell Cyber Blue | 800DPI 0.4 | ||
Ivy | 1600DPI 0.1 | |||
Rb | カスタムキーボード(Venom 60HE?) | 1600DPI 0.175 | ||
Xross | 800DPI 0.27 |
選手 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
d4v41 | VAXEE ZYGEN NP-01S V2 Red | Pulsar d4v41 | 900DPI 0.3 | |
f0rsakeN | Pulsar Susanto-X | カスタムマウスパッド(Saturn Pro?) | Wooting 60HE v2 Silver | 800DPI 0.645 |
Jinggg | Pulsar Jinggg-X | Wooting 60HE v2 Silver | 1600DPI 0.16 | |
something | 800DPI 0.66 | |||
invy | Wooting 60HE v2 Silver | 800DPI 0.25 |
選手 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
crazyguy | Pulsar eS Saturn Pro XXL Black | 800DPI 0.23 | ||
Jemkin | 不明(スクエアサイズ、黒無地) | 1600DPI 0.125 | ||
Kushy | Razer DeathAdder V3 Black(Pro or HyperSpeed) | Wooting 60HE v2 Silver | 1600DPI 0.14 | |
xan | 800DPI 0.25 | |||
xffero | 400DPI 0.6 |
選手 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
benjyfishy | Gamesense Benjyfishy Rader 2 | 800DPI 0.283 | ||
Boo | Wooting 80HE Ghost | 800DPI 0.275 | ||
Koshmaras | 800DPI 0.22 | |||
RieNs | 800DPI 0.27 | |||
Wo0T | 500DPI 0.5 |
選手 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
Chronicle | ASUS ROG Hone Control Ace L Vitality Edition | 1600DPI 0.175 | ||
Derke | 400DPI 0.74 | |||
Jamppi | VAXEE E1 Wireless 4K Fluorescent Green | 不明(ステッチ加工なし・黒無地) | 800DPI 0.317 | |
PROFEK | Razer Viper Mini Signature Edition White | 1600DPI 0.125 | ||
Sayonara | Pulsar eS Saturn Pro XXL Red | 1600DPI 0.1 |
選手 | マウス | マウスパッド | キーボード | 感度 |
|---|---|---|---|---|
happywei | 800DPI 0.712 | |||
NoMan | Finalmouse UltralightX Prophecy Clix | 不明 | ||
Lysoar | Wooting 80HE Ghost | 800DPI 0.25 | ||
Rarga | Finalmouse UltralightX Prophecy Clix | 1600DPI 0.35 | ||
WsLeo | Wooting 60HE v2 Silver | 1600DPI 0.15 |
PepsiMan_ax
寝て起きたら、持ち方しか残っていませんでした。
YouTube見てください。